Вертикальная стеллажная система – полное руководство с часто задаваемыми вопросами
В стеллажах для поддонов стойки используются для организации поддонных грузов и крупногабаритных контейнеров.
Стеллажи с несколькими уровнями получаются путем крепления стоек к балкам.
Для отдельно стоящей стартовой стойки требуются две стойки, в то время как для расширения существующей стойки потребуется только одна стойка.
Склады, распределительные центры и другие хранилища могут повысить плотность хранения, используя стеллажи для поддонов.
Грузоподъемность стеллажа для поддонов зависит от вертикального расстояния между балками.
Несущая способность уменьшается с увеличением вертикального расстояния между балками.
| Вертикальный Подробнее | |
| Глубина: | 850-1050 мм или по индивидуальному заказу |
| Отверстия для питча: | 50/50,8/76,2/75 мм |
| Высота: | Макс. 12000 мм или по индивидуальному заказу |
| Тип конструкции: | Рама с болтовым креплением |
| Тип: | Стартер |
| Материал: | Сталь/Сталь Q 235B (того же уровня, что и SS400), сталь Q345 (того же уровня, что и SM490) |
| Вместимость отсека: | 500 кг – 23000 кг / По индивидуальному заказу |
| Цвет: | Стандарт: Синий (RAL5005/5015), Оранжевый (RAL2004), Индивидуальный заказ: Все цвета RAL, минимальный заказ (за 20-футовый контейнер) |
| Отделка поверхности: | Порошковое покрытие/ Оцинкованный |
| Упаковка: | Упаковка заканчивается картоном и связкой со стальной лентой снаружи, в соответствии с потребностями клиента. |
| Особенность: | Прочная защита от коррозии |
| Код ТН ВЭД: | 73089000 |
| Диаграмма нагрузки на вертикальную раму |
| ||||||
| Раздел/Вместимость/Высота 1-го уровня | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | |||
| 80x60x1.5 | 6600 | 6300 | 6000 | 5700 | |||
| 80x60x1.8 | 7860 | 7490 | 7100 | 6750 | |||
| 80x60x2.0 | 8800 | 8400 | 8000 | 7600 | |||
| 90x70x1.8 | 9900 | 9430 | 8950 | 8500 | |||
| 90x70x2.0 | 11000 | 10450 | 9900 | 9420 | |||
| 90x70x2.3 | 12600 | 12000 | 11400 | 10800 | |||
| 90x70x2.5 | 13700 | 13000 | 12400 | 11800 | |||
| 100x70x1.8 | 10600 | 10100 | 9600 | 9200 | |||
| 100x70x2.0 | 11800 | 11200 | 10700 | 10100 |
| ||
| 100x70x2.3 | 13500 | 12900 | 12200 | 11650 | |||
| 100x70x2.5 | 14700 | 1400 | 13300 | 12650 | |||
| 100x95x2.0 | 13900 | 13300 | 12600 | 12000 | |||
| 100x95x2.3 | 16000 | 15250 | 14500 | 13800 | |||
| 100x95x2.5 | 17400 | 16600 | 15750 | 15000 | |||
| 100x95x2.75 | 19200 | 18250 | 17300 | 16500 | |||
| 120x95x2.5 | 18600 | 17700 | 16800 | 16000 | |||
| 120x95x2.75 | 20500 | 19500 | 18500 | 17500 | |||
| 120x95x3.0 | 22300 | 21200 | 20200 | 19200 | |||



