Sistema de estanterías verticales: guía completa de preguntas frecuentes
En las estanterías de palets se utilizan montantes para organizar cargas de palets y contenedores de grandes dimensiones.
Los racks con múltiples niveles se crean cuando los montantes se fijan a las vigas.
Un rack de inicio independiente requiere dos montantes, mientras que una expansión a un rack existente solo requiere un montante.
Los almacenes, centros de distribución y otras instalaciones de almacenamiento pueden aumentar su densidad de almacenamiento mediante el uso de estanterías para paletas.
La capacidad de carga de una estantería para paletas se ve afectada por la distancia vertical entre sus vigas.
La capacidad de carga disminuye a medida que aumenta el espacio vertical entre las vigas.
| Vertical Más detalles | |
| Profundidad: | 850-1050 mm o personalizado |
| Hoyos de lanzamiento: | 50/50,8/76,2/75 mm |
| Altura: | Máximo 12000 mm o personalizado |
| Tipo de construcción: | Marco atornillado |
| Tipo: | Motor de arranque |
| Material: | Acero/Acero Q 235B (mismo nivel SS400), acero Q345 (mismo nivel SM490) |
| Capacidad de la bahía de la unidad: | 500 kg – 23000 kg / Personalizado |
| Color: | Estándar: Azul (RAL5005/5015), Naranja (RAL2004), Personalizado: Todos los colores RAL, MOQ (por contenedor de 20 pies) |
| Acabado superficial: | Recubierto de polvo/ Galvanizado |
| Embalaje: | El paquete termina con cartón y paquete con flejes exteriores de acero, siguiendo las necesidades del cliente. |
| Característica: | Durable, protección contra la corrosión |
| Código HS: | 73089000 |
| Tabla de carga del bastidor vertical |
| ||||||
| Sección/Capacidad/Altura del 1er Nivel | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | |||
| 80x60x1,5 | 6600 | 6300 | 6000 | 5700 | |||
| 80x60x1.8 | 7860 | 7490 | 7100 | 6750 | |||
| 80x60x2.0 | 8800 | 8400 | 8000 | 7600 | |||
| 90x70x1.8 | 9900 | 9430 | 8950 | 8500 | |||
| 90x70x2.0 | 11000 | 10450 | 9900 | 9420 | |||
| 90x70x2,3 | 12600 | 12000 | 11400 | 10800 | |||
| 90x70x2,5 | 13700 | 13000 | 12400 | 11800 | |||
| 100x70x1.8 | 10600 | 10100 | 9600 | 9200 | |||
| 100x70x2.0 | 11800 | 11200 | 10700 | 10100 |
| ||
| 100x70x2,3 | 13500 | 12900 | 12200 | 11650 | |||
| 100x70x2,5 | 14700 | 1400 | 13300 | 12650 | |||
| 100x95x2.0 | 13900 | 13300 | 12600 | 12000 | |||
| 100x95x2,3 | 16000 | 15250 | 14500 | 13800 | |||
| 100x95x2,5 | 17400 | 16600 | 15750 | 15000 | |||
| 100x95x2,75 | 19200 | 18250 | 17300 | 16500 | |||
| 120x95x2,5 | 18600 | 17700 | 16800 | 16000 | |||
| 120x95x2,75 | 20500 | 19500 | 18500 | 17500 | |||
| 120x95x3.0 | 22300 | 21200 | 20200 | 19200 | |||



