Système de rayonnage vertical – Le guide complet des questions fréquemment posées
Dans les racks à palettes, les montants sont utilisés pour organiser les charges de palettes et les grands conteneurs.
Des racks à plusieurs niveaux sont créés lorsque des montants sont fixés à des poutres.
Un rack de démarrage autonome nécessite deux montants, tandis qu'une extension d'un rack existant ne nécessite qu'un seul montant.
Les entrepôts, centres de distribution et autres installations de stockage peuvent augmenter leur densité de stockage en utilisant des racks à palettes.
La capacité de charge d'un rack à palettes est affectée par la distance verticale entre les poutres.
La capacité de charge diminue à mesure que l’espacement vertical entre les poutres augmente.
| Droite Plus de détails | |
| Profondeur: | 850-1050 mm ou personnalisé |
| Trous de pitch : | 50/50,8/76,2/75 mm |
| Hauteur: | Max 12000 mm ou personnalisé |
| Type de construction: | Cadre boulonné |
| Taper: | Démarreur |
| Matériel: | Acier/Acier Q 235B (même niveau SS400), acier Q345 (même niveau SM490) |
| Capacité de la baie unitaire : | 500kg – 23000kg / Personnalisé |
| Couleur: | Standard : Bleu (RAL5005/5015), Orange (RAL2004), Personnalisé : Toutes les couleurs RAL, MOQ (par conteneur de 20 pieds) |
| Finition de surface : | Revêtement en poudre/ Galvanisé |
| Emballage: | Le colis se termine par du carton et un paquet avec des sangles extérieures en acier, selon les besoins du client. |
| Fonctionnalité: | Durable, protection contre la corrosion |
| Code SH : | 73089000 |
| Tableau de charge du cadre vertical |
| ||||||
| Section/Capacité/Hauteur du 1er niveau | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | |||
| 80x60x1,5 | 6600 | 6300 | 6000 | 5700 | |||
| 80x60x1,8 | 7860 | 7490 | 7100 | 6750 | |||
| 80x60x2.0 | 8800 | 8400 | 8000 | 7600 | |||
| 90x70x1,8 | 9900 | 9430 | 8950 | 8500 | |||
| 90x70x2.0 | 11000 | 10450 | 9900 | 9420 | |||
| 90x70x2,3 | 12600 | 12000 | 11400 | 10800 | |||
| 90x70x2,5 | 13700 | 13000 | 12400 | 11800 | |||
| 100x70x1,8 | 10600 | 10100 | 9600 | 9200 | |||
| 100x70x2.0 | 11800 | 11200 | 10700 | 10100 |
| ||
| 100x70x2,3 | 13500 | 12900 | 12200 | 11650 | |||
| 100x70x2,5 | 14700 | 1400 | 13300 | 12650 | |||
| 100x95x2.0 | 13900 | 13300 | 12600 | 12000 | |||
| 100x95x2,3 | 16000 | 15250 | 14500 | 13800 | |||
| 100x95x2,5 | 17400 | 16600 | 15750 | 15000 | |||
| 100x95x2,75 | 19200 | 18250 | 17300 | 16500 | |||
| 120x95x2,5 | 18600 | 17700 | 16800 | 16000 | |||
| 120x95x2,75 | 20500 | 19500 | 18500 | 17500 | |||
| 120x95x3.0 | 22300 | 21200 | 20200 | 19200 | |||



