نظام الرفوف Beam – دليل الأسئلة الشائعة الكامل
احصل على أفضل عرض أسعار لدينا
يضمن شعاع رف المنصات أن الرفوف يمكنها دعم وزن المنتجات التي تخزنها.
وهذا سيمنعهم من الانحناء أو خلق حالة غير آمنة.
بالإضافة إلى ضمان بيئة آمنة للمستودعات، تساعد عوارض رفوف المستودعات أيضًا في منع تلف المخزون ومشاكل السلامة.
يمكن استيعاب أي تخطيط للمستودعات ومزيج المنتجات تقريبًا من خلال أطوال متعددة من عوارض رفوف المستودعات.
| شعاع المزيد من التفاصيل | |
| عرض: | 1800/2700/3600 مم أو حسب الطلب |
| مدى الشعاع: | الارتفاع: 80~160 مم؛ العرض: 45 مم/50 مم؛ السُمك: 1.5~2.5 مم |
| مشبك الدبابيس: | 3/4/5 قطع |
| سعة الوزن/المستوى: | 500~5000كجم |
| نوع الشعاع: | شعاع الخطوة/شعاع الصندوق |
| عدد المستويات: | وفقا لاحتياجات العملاء |
| مادة: | الفولاذ/فولاذ Q 235B (نفس المستوى SS400)، فولاذ Q345 (نفس المستوى SM490) |
| لون: | المعيار: أزرق (RAL5005/5015)، برتقالي (RAL2004)، مخصص: جميع ألوان RAL، الحد الأدنى لكمية الطلب (لكل حاوية 20 قدمًا) |
| تشطيب السطح: | مطلي بالمسحوق/ مجلفن |
| التعبئة: | تنتهي العبوة بالكرتون ويتم ربطها بأشرطة فولاذية من الخارج، وفقًا لاحتياجات العميل. |
| ميزة: | متين، حماية من التآكل |
| رمز النظام المنسق: | 73089000 |
| مخطط أحمال العارضة الصندوقية بتصميم جديد |
| ||||||||||
| القسم/السعة/طول الشعاع | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | ||
| 100×50×1.5 | 4000 | 3300 | 2500 | 1900 | 1650 | 1300 | 850 | 730 | 640 | ||
| 110×50×1.5 | 5000 | 4000 | 3150 | 2400 | 2000 | 1700 | 1100 | 900 | 800 | ||
| 120×50×1.5 | / | 5000 | 3900 | 3000 | 2550 | 2000 | 1400 | 1150 | 1000 | ||
| 140×50×1.5 | / | / | / | / | 3700 | 3000 | 2000 | 1700 | 1400 | ||
| 160×50×1.5 | / | / | / | / | / | 4000 | 2800 | 2300 | 2000 | ||
| مخطط أحمال العارضة الصندوقية التقليدية |
![]()
| ||||||||||
| القسم/السعة/طول الشعاع | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | ||
| 80×50×1.5 | 3100 | 2600 | 1900 | 1500 | 1250 | 1000 | 685 | 560 | 480 | ||
| 100×50×1.5 | / | 4000 | 3300 | 2500 | 2150 | 1700 | 1100 | 960 | 800 | ||
| 110×50×1.5 | / | 5000 | 4000 | 3100 | 2700 | 2150 | 1450 | 1200 | 1000 | ||
| 120×50×1.5 | / | / | 5000 | 3800 | 3300 | 2630 | 1700 | 1500 | 1250 | ||
| 140×50×1.5 | / | / | / | / | 4800 | 3800 | 2500 | 2100 | 1800 | ||
| 160×50×1.5 | / | / | / | / | / | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | ||
| 160×50×1.8 | / | / | / | / | / | / | 4700 | 3800 | 2700 | ||
| 160×50×2.0 | / | / | / | / | / | / | / | 3800 | 3200 | ||




