Sistema de Racking Beam – O Guia Completo de Perguntas Frequentes
Uma viga de estante para paletes garante que as estantes possam suportar o peso dos produtos que armazenam.
Isso evitará que eles se curvem ou criem uma condição insegura.
Além de garantir um ambiente de depósito seguro, as vigas de estantes também ajudam a evitar danos ao estoque e problemas de segurança.
Quase qualquer layout de armazém e combinação de produtos pode ser acomodado por vários comprimentos de vigas de estantes de armazém.
| Transmitir mais detalhes | |
| Largura: | 1800/2700/3600mm ou personalizado |
| Alcance do feixe: | Altura: 80~160 mm; Largura: 45 mm/50 mm; Espessura: 1,5~2,5 mm |
| Clipe de pinos: | 3/4/5 peças |
| Capacidade de peso/nível: | 500~5000 kg |
| Tipo de feixe: | Viga degrau/viga de caixa |
| Número de níveis: | De acordo com as necessidades do cliente |
| Material: | Aço/Aço Q 235B (mesmo nível SS400), Aço Q345 (mesmo nível SM490) |
| Cor: | Padrão: Azul (RAL5005/5015), Laranja (RAL2004), Personalizado: Todas as cores RAL, MOQ (por contêiner de 20 pés) |
| Acabamento de superfície: | Revestimento em pó/ Galvanizado |
| Embalagem: | O pacote termina com papelão e o pacote com partes externas amarradas em aço, seguindo as necessidades do cliente. |
| Recurso: | Durável, proteção contra corrosão |
| Código SH: | 73089000 |
| Novo design da tabela de carga da viga de caixa |
| ||||||||||
| Seção/Capacidade/Comprimento da Viga | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | ||
| 100×50×1,5 | 4000 | 3300 | 2500 | 1900 | 1650 | 1300 | 850 | 730 | 640 | ||
| 110×50×1,5 | 5000 | 4000 | 3150 | 2400 | 2000 | 1700 | 1100 | 900 | 800 | ||
| 120×50×1,5 | / | 5000 | 3900 | 3000 | 2550 | 2000 | 1400 | 1150 | 1000 | ||
| 140×50×1,5 | / | / | / | / | 3700 | 3000 | 2000 | 1700 | 1400 | ||
| 160×50×1,5 | / | / | / | / | / | 4000 | 2800 | 2300 | 2000 | ||
| Tabela de carga de viga de caixa tradicional |
![]()
| ||||||||||
| Seção/Capacidade/Comprimento da Viga | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | ||
| 80x50x1,5 | 3100 | 2600 | 1900 | 1500 | 1250 | 1000 | 685 | 560 | 480 | ||
| 100x50x1,5 | / | 4000 | 3300 | 2500 | 2150 | 1700 | 1100 | 960 | 800 | ||
| 110x50x1,5 | / | 5000 | 4000 | 3100 | 2700 | 2150 | 1450 | 1200 | 1000 | ||
| 120x50x1,5 | / | / | 5000 | 3800 | 3300 | 2630 | 1700 | 1500 | 1250 | ||
| 140x50x1,5 | / | / | / | / | 4800 | 3800 | 2500 | 2100 | 1800 | ||
| 160x50x1,5 | / | / | / | / | / | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | ||
| 160x50x1,8 | / | / | / | / | / | / | 4700 | 3800 | 2700 | ||
| 160x50x2,0 | / | / | / | / | / | / | / | 3800 | 3200 | ||




