Sistema de estanterías de malla de alambre para cubiertas: guía completa de preguntas frecuentes
Para artículos más pequeños que no abarcan la distancia entre las vigas de las estanterías para paletas, se pueden usar plataformas de malla de alambre para almacenar paletas de tamaño insuficiente o dañadas, productos en cajas y otros artículos que requieren un nivel de almacenamiento menor que el de las propias estanterías.
La instalación de cubiertas de malla es muy sencilla: cada panel simplemente se coloca sobre las vigas del estante.
OKE Storage puede personalizar las cubiertas de malla de alambre según sus requisitos.
| Tallas europeas | ||
| A. Capacidad de carga 300 kg | B. Capacidad de carga 800 kg | C. Capacidad de carga 1000 kg |
| Malla de alambre 50×150 mm | Malla de alambre 50×100mm | Malla de alambre 50×100mm |
| Dimensiones (profundidad × ancho) (mm) | Dimensiones (profundidad × ancho) (mm) | Dimensiones (profundidad × ancho) (mm) |
| 600×880 | 1000×880 | 1000×1340 |
| 1000×880 | 1050×880 | 1050×1340 |
| 1050×880 | 1100×880 | 800×1340 |
| 1100×880 | 1000×1090 | 1200×1340 |

| Tallas americanas | ||
| Canal en U estándar | Canal ensanchado | |
| Dimensiones (profundidad × ancho) (mm) | Dimensiones (profundidad × ancho) (mm) | |
| 24″×46″ | 42″×46″ | 24″×46″ |
| 30″×46″ | 42″×52″ | 36″×46″ |
| 36″×34″ | 42″×58″ | 36″×52″ |
| 36″×46″ | 48″×34″ | 42″×46″ |
| 36″×52″ | 48″×46″ | 42″×52″ |
| 36″×58″ | 48″×52″ | 44″×46″ |
| 42″×34″ | 48″×58″ | 48″×46″ |


